救護施設大町福祉園のあゆみ
| 昭和32年 | 8月 | 初代 前田 利忠園長以下職員5名で大町福祉園(定員32名)事業開始 |
| 35年 | 3月 | 増築工事竣工し、定員48名となる |
| 4月 | 2代 金原 多可 園長就任 | |
| 36年 | 4月 | 3代 大須賀 虎市 園長就任 |
| 39年 | 4月 | 定員50名となる |
| 40年 | 10月 | 増築工事竣工し定員60名となる |
| 41年 | 11月 | 4代 相沢 進 園長就任 |
| 51年 | 4月 | 5代 平林 章 園長就任 |
| 52年 | 2月 | 救護施設大町福祉園保護者会設立 |
| 53年 | 8月 | 第1回地域交流事業 盆踊り花火大会 |
| 56年 | 8月 | 救護施設れんげ荘移転新築工事着工 |
| 10月 | 6代 倉科 欣司 所長就任 |
救護施設 れんげ荘のあゆみ
| 昭和57年 | 10月 | 野口・大出地区へ移転。れんげ荘と改称し定員80名で開所 |
| 58年 | 2月 | 大町福祉園解体工事終了 |
| 59年 | 12月 | 静養室増築工事竣工 |
| 62年 | 7月 | 設立三十周年記念式典をれんげ荘体育館で挙行 |
| 63年 | 4月 | 7代 松山 毅 所長就任 |
| 平成元年 | 4月 | 8代 林 功 所長就任 |
| 2年 | 5月 | 駒ヶ根市の救護施設順天寮と姉妹施設締結 |
| 3年 | 2月 | マイクロバス購入(中央競馬社会福祉財団助成金) |
| 4年 | 9月 | 富山県八尾町の救護施設八尾園と姉妹施設締結 |
| 5年 | 10月 | れんげ荘の歌(愛)完成〔作詞:小布施啓二、作曲:南新一〕 |
| 6年 | 4月 | 9代 降旗 正光 所長就任 |
| 5月 | 自動洗浄機新設(お年玉付き郵便葉書寄付金) | |
| 7年 | 3月 | 外壁修繕工事(中央競馬社会福祉財団助成金) |
| 8年 | 4月 | 10代 内山 弘毅 所長就任 |
| 5月 | 全自動洗濯脱水機更新(長野県共同募金会配分金) | |
| 12月 | 真空式温水器・貯湯槽新工事(中央競馬社会福祉財団助成金) | |
| 9年 | 6月 | 11代 鬼窪 隆則 所長就任 |
| 7月 | 設立四十年記念式典 | |
| 11年 | 4月 | 食堂電灯改修工事 |
| 6月 | 12代 川上 明子 所長就任 | |
| 12年 | 5月 | 作業室・集会室電灯改修工事 |
| 6月 | あずま家新設工事 | |
| 13年 | 8月 | 身障トイレ増設工事 |
| 14年 | 12月 | 御下賜金伝達式 |
| 16年 | 4月 | 給食業務外部委託開始 |
| 19年 | 7月 | 設立五十周年記念式典 |
| 21年 | 3月 | 福祉サービス第三者評価実施(期間平成20年10月~平成21年3月) |
| 21年 | 10月 | 地上デジタル放送対応工事並びに地上デジタル対応テレビ入替工事 |
| 22年 | 4月 | 13代 坂田 和美 所長就任 |
| 22年 | 11月 | スプリンクラー設備設置工事(社会福祉施設等耐震化等特別事業補助金) |
| 12月 | 個室設置(居室) | |
| 23年 | 5月 | 低床ベット28台入替 |
| 7月 | 大型冷凍冷蔵庫更新 | |
| 8月 | 食器消毒保管庫更新 | |
| 8月 | 非常用倉庫新設 | |
| 24年 | 4月 | 機能回復訓練事業外部委託開始 |
| 4月 | 大型冷温冷凍冷蔵庫更新 | |
| 6月 | 特殊浴槽撤去並びに改修工事 | |
| 25年 | 6月 | 定員70名となる |
| 10月 | 自立準備ホーム登録 | |
| 11月 | 居宅生活訓練事業開始 | |
| 28年 | 8月 | 自動火災報知設備リニューアル更新 |
| 9月 | 全自動水洗機更新 | |
| 9月 | 汚物除去機新設 | |
| 29年 | 1月 | 食器洗浄機更新 |
| 3月 | 給湯ボイラー入替工事 | |
| 5月 | 厨房ガス配管改修工事 | |
| 5月 | 立体炊飯器・回転釜更新 | |
30年 | 4月 | 14代 西澤 範昭 所長就任 |
| 31年 | 4月 | 定員60名となる |


